
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMB - 363 | 8574 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | KMB - 362 | 1132 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | KMB - 361 | 1545 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | KMB - 360 | 4507 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | KMB - 359 | 0595 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | KMB - 358 | 1113 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KMB - 357 | 1933 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | KMB - 356 | 7682 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | KMB - 355 | 4243 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | KMB - 354 | 7389 |
